Uploaded image for project: 'ZK Spreadsheet'
  1. ZK Spreadsheet
  2. ZSS-326

Insert a chart after deleting first chart causes an exception

XMLWordPrintable

      Problem Description:

      Insert a chart after deleting first chart causes an exception

      Reproducing Steps:

      1. run zss.test project, issue/326-insertCharts.zul to reproduce

      or

      1. display attached Excel file
      2. select data table
      3. insert first & second chart
      4. delete first chart
      5. insert third chart

      Expected:
      The third chart is inserted without errors.

      Actual:

      An exception is thrown.

       >>org.zkoss.poi.openxml4j.exceptions.PartAlreadyExistsException: A part with the name '/xl/charts/chart2.xml' already exists : Packages shall not contain equivalent part names and package implementers shall neither create nor recognize packages with equivalent part names. [M1.12]
      >>	at org.zkoss.poi.openxml4j.opc.OPCPackage.createPart(OPCPackage.java:735)
      >>	at org.zkoss.poi.openxml4j.opc.OPCPackage.createPart(OPCPackage.java:699)
      >>	at org.zkoss.poi.POIXMLDocumentPart.createRelationship(POIXMLDocumentPart.java:350)
      >>	at org.zkoss.poi.POIXMLDocumentPart.createRelationship(POIXMLDocumentPart.java:334)
      >>	at org.zkoss.poi.xssf.usermodel.XSSFDrawing.createChart(XSSFDrawing.java:203)
      >>	at org.zkoss.poi.xssf.usermodel.XSSFDrawing.createChart(XSSFDrawing.java:214)
      >>	at org.zkoss.poi.xssf.usermodel.XSSFDrawing.createChart(XSSFDrawing.java:1)
      >>	at org.zkoss.zssex.model.impl.DrawingManagerImpl.addChartX(DrawingManagerImpl.java:304)
      >>	at org.zkoss.zss.model.sys.impl.XRangeImpl.addChart(XRangeImpl.java:2249)
      >>	at org.zkoss.zss.api.impl.RangeImpl.addChart(RangeImpl.java:729)
      >>	at org.zkoss.zss.api.SheetOperationUtil.addChart(SheetOperationUtil.java:135)
      >>	at org.zkoss.zssex.ui.DefaultExUserActionHandler.doChart(DefaultExUserActionHandler.java:278)
      >>	at org.zkoss.zssex.ui.DefaultExUserActionHandler.doColumnChart(DefaultExUserActionHandler.java:285)
      >>	at org.zkoss.zssex.ui.DefaultExUserActionHandler.dispatchAction(DefaultExUserActionHandler.java:188)
      >>	at org.zkoss.zss.ui.DefaultUserActionHandler.onEvent(DefaultUserActionHandler.java:1412)
      >>	at org.zkoss.zssex.ui.DefaultExUserActionHandler.onEvent(DefaultExUserActionHandler.java:56)
      >>	at org.zkoss.zss.ui.Spreadsheet$3.onEvent(Spreadsheet.java:343)
      

            paowang paowang
            hawk hawk
            Votes:
            0 Vote for this issue
            Watchers:
            0 Start watching this issue

              Created:
              Updated:
              Resolved: